- Tự động hóa
- MetaOS
- MetaCore
- MetaFacture
- SE1xxx | Môi trường phát triển cơ bản
- SE2xxx | Môi trường phát triển AI
- SE3xxx | Môi trường phát triển HMI
- SE4xxx | Môi trường phát triển mô-đun truyền thông
- SE5xxx | Môi trường phát triển điều khiển chuyển động UniMotion
- SE6xxx | Môi trường phát triển an toàn
- SE8xxx | Công cụ cấu hình quản lý máy tính HyperCare iComputer
- Số hóa
- Bản mẫu
- Máy tính
- Máy tính thông minh công nghiệp nhúng (EPC)
- Máy tính thông minh công nghiệp (IPC)
- Phụ kiện hoàn chỉnh của iComputer
- Đầu vào/Đầu ra & Phụ kiện
- Cử động
SSxxxx | Bộ nguồn gắn ray DIN
Tổng quan sản phẩm
| Số sê-ri sản phẩm | Mô hình sản phẩm | Điện áp đầu vào | Điện áp đầu ra / Phạm vi điều chỉnh | Dòng điện đầu ra | Hiệu quả | Dòng điện đột biến | Chức năng bảo vệ | Điểm quá dòng | Nhiệt độ hoạt động |
| Phiên bản kinh tế | SS1075-0012 | 90-264Vac /127-370Vdc | 12-14V | 6.3A | 86% | Quá dòng / Quá áp / Ngắn mạch / Quá nhiệt | 105%-130% | -30℃~70℃ (Có thể bắt đầu từ -40°C) | |
| SS1075-0024 | 24-28V | 3.2A | 88% | ||||||
| SS1120-0012 | 12-14V | 10A | 87% | ||||||
| SS1120-0024 | 24-28V | 5A | 89% | ||||||
| SS1240-0024 | 24-28V | 10A | 92% | ||||||
| SS1240-0048 | 48-55V | 5A | 92% | ||||||
| SS1480-0024 | 24-28V | 20A | 93% | ||||||
| SS1480-0048 | 48-55V | 10A | 93% | ||||||
| Hiệu suất cao | SS2072-0012 | 12-14V | 6A | 87% | 110%-150% | -25℃~70℃ (Có thể bắt đầu từ -40°C) | |||
| SS2072-0024 | 24-28V | 3A | 88% | ||||||
| SS2120-0012 | 12-14V | 10A | 87% | ||||||
| SS2120-0024 | 24-28V | 5A | 87% | ||||||
| SS2240-0024 | 24-28V | 10A | 92% | ||||||
| SS2240-0048 | 48-55V | 5A | 92% | ||||||
| SS2480-0024 | 24-28V | 20A | 94% | ||||||
| SS2480-0048 | 48-55V | 10A | 94% | ||||||
| SS2960-0024 | 180-264Vac /254-370Vdc | 24-28V | 40A | 94% | 110%-130% | -30℃~70℃ (Có thể bắt đầu từ -40°C) | |||
| SS2960-0048 | 48-55V | 20A | 94% |





