- Tự động hóa
- MetaOS
- MetaCore
- MetaFacture
- SE1xxx | Môi trường phát triển cơ bản
- SE2xxx | Môi trường phát triển AI
- SE3xxx | Môi trường phát triển HMI
- SE4xxx | Môi trường phát triển mô-đun truyền thông
- SE5xxx | Môi trường phát triển điều khiển chuyển động UniMotion
- SE6xxx | Môi trường phát triển an toàn
- SE8xxx | Công cụ cấu hình quản lý máy tính HyperCare iComputer
- Số hóa
- Bản mẫu
- Máy tính
- Máy tính thông minh công nghiệp nhúng (EPC)
- Máy tính thông minh công nghiệp (IPC)
- Phụ kiện hoàn chỉnh của iComputer
- Đầu vào/Đầu ra & Phụ kiện
- Cử động
STSxxx | Màn hình cảm ứng khung mở
Tổng quan sản phẩm
| Mô hình sản phẩm | Mô tả sản phẩm |
| STS1522-0270 | Màn hình cảm ứng LCD 15 inch, khung mở, tỷ lệ khung hình 4:3, độ phân giải tối ưu 1024×768, hỗ trợ cảm ứng đơn điểm và cảm ứng đa điểm 10 điểm, màn hình cảm ứng chống bụi và được niêm phong. |
| STS1524-0315 | Màn hình cảm ứng LCD 15,6 inch, khung mở, tỷ lệ khung hình 16:9, độ phân giải tối ưu 1920×1080, đạt tiêu chuẩn chống tĩnh điện/chống rơi bi, xếp hạng bảo vệ chống va đập IK07. |
| STS1721-0225 | Màn hình cảm ứng LCD 17 inch, khung mở, tỷ lệ khung hình 5:4, độ phân giải tối ưu 1280×1024, độ sáng 225 nits, màn hình cảm ứng kín, giá cả phải chăng. |
| STS1921-0225 | Màn hình cảm ứng LCD 19 inch, khung mở, tỷ lệ khung hình 5:4, độ phân giải tối ưu 1280×1024, màn hình cảm ứng bằng kính trong suốt, đã vượt qua thử nghiệm rơi bi, đạt chuẩn chống va đập IK07. |
| STS2024-0225 | Màn hình cảm ứng LED khung mở 19,5 inch, tỷ lệ khung hình 16:9, độ phân giải tối ưu 1920×1080, góc nhìn rộng 178°, chất lượng thương mại, bền bỉ và khó hư hỏng. |
| STS2224-0225 | Màn hình cảm ứng LCD khung mở 21,5 inch, tỷ lệ khung hình 16:9, độ phân giải tối ưu 1920×1080, góc nhìn rộng 178°, bảo hành tiêu chuẩn 3 năm, độ ổn định cao. |
| STS2424-0225 | Màn hình cảm ứng LCD viền mở 23,8 inch, tỷ lệ 16:9, độ phân giải tối ưu 1920×1080, tỷ lệ tương phản 3000:1, hỗ trợ cảm ứng một điểm / hai điểm / mười điểm. |
| STS2724-0270 | Màn hình cảm ứng LCD 27 inch, khung mở, tỷ lệ khung hình 16:9, độ phân giải tối ưu 1920×1080, góc nhìn rộng 178°, độ sáng 270 nits, màn hình HD chất lượng thương mại. |
Bản vẽ thiết kế
Chào mừng đến vớiSinsegye OnlineHelpĐây là nguồn tài liệu hỗ trợ toàn diện, bao gồm sách hướng dẫn sản phẩm chi tiết, cẩm nang trợ giúp thực tiễn, hướng dẫn vận hành chi tiết, tài liệu kỹ thuật mở rộng và video hướng dẫn được sản xuất chuyên nghiệp. Cho dù bạn là người dùng lần đầu hay người dùng có kinh nghiệm, nền tảng này đều cung cấp hướng dẫn toàn diện, từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp bạn nhanh chóng hiểu các tính năng và cách sử dụng sản phẩm. Chúng tôi cam kết giúp công việc của bạn hiệu quả và thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp hỗ trợ đáng tin cậy trong suốt quá trình sử dụng.







