- Tự động hóa
- MetaOS
- MetaCore
- MetaFacture
- SE1xxx | Môi trường phát triển cơ bản
- SE2xxx | Môi trường phát triển AI
- SE3xxx | Môi trường phát triển HMI
- SE4xxx | Môi trường phát triển mô-đun truyền thông
- SE5xxx | Môi trường phát triển điều khiển chuyển động UniMotion
- SE6xxx | Môi trường phát triển an toàn
- SE8xxx | Công cụ cấu hình quản lý máy tính HyperCare iComputer
- Số hóa
- Bản mẫu
- Máy tính
- Máy tính thông minh công nghiệp nhúng (EPC)
- Máy tính thông minh công nghiệp (IPC)
- Phụ kiện hoàn chỉnh của iComputer
- Đầu vào/Đầu ra & Phụ kiện
- Cử động
Thiết bị chẩn đoán giám sát tình trạng máy móc
| Mô hình sản phẩm | SD-V3207-4G | SD-V3207-ZG |
| Gia tốc | ||
| Số lượng trục đo | 3 trục | |
| Đơn vị nhận thức | Gốm áp điện MEMS | |
| Phạm vi biên độ | Trục Z: ±50 g đỉnh, và trục X và Y: ±16 g đỉnh | |
| Độ chính xác đo lường | ±5% (160 Hz) | |
| Thu thập dữ liệu | ||
| Dải tần số gia tốc | Trục Z: 0,1 Hz (±3dB) đến 10 kHz (±3dB) Trục X và Y: 0,5 Hz (±3dB) đến 1,6 kHz (±3dB) | |
| Phạm vi biên độ gia tốc | ± 50 g | |
| Độ chính xác ADC | Bộ chuyển đổi ADC 24 bit | |
| Tốc độ lấy mẫu | 1KHz – 50KHz | |
| Độ dài lấy mẫu | 2 KB – 2 MB | |
| Khoảng thời gian đo | Các chỉ báo 10 phút và dạng sóng miền thời gian 2 giờ | |
| Phương thức đầu ra | Tổng giá trị, giá trị hiệu dụng và dạng sóng phổ theo miền thời gian | |
| Thu thập nhiệt độ | ||
| Phạm vi đo | -40 °C đến 120 °C (Nhiệt độ bề mặt thiết bị) | |
| Độ chính xác | 0,1 °C | |
| Truyền thông không dây | ||
| Chế độ giao tiếp | 4G Cat1 | ZigBee |
| Phạm vi tần số không dây | Các băng tần B34, B38, B39, B40, B41 (China Telecom), được hỗ trợ bởi cả ba nhà mạng lớn. | Băng tần ISM 2.4 GHz |
| Mã hóa/Bảo mật | / | Truyền tải mã hóa AES 128 bit |
| Công suất đầu ra RF | 5dbm | 5dbm (Tối đa) |
| phạm vi liên lạc không dây | / | Khoảng cách nhìn thấy rõ ràng là 300 mét (tình hình thực tế có thể khác nếu có vật cản). |
| Cổng hỗ trợ | KHÔNG | SD-GW5001/5101 |
| Bluetooth | Mô-đun giao tiếp Bluetooth 5.0 tích hợp | |
| Ắc quy | ||
| Mô hình pin | Pin Lithium Thionyl Chloride 3.6V (Đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, thuận tiện cho việc thay thế pin) | |
| Tuổi thọ | Tuổi thọ thiết kế: 2 năm | |
| Thông số cơ học | ||
| Cân nặng | 228 g (bao gồm cả pin) | |
| Kích thước | Chiều cao: 85 mm; Đường kính: 43 mm | |
| Vật liệu thân | Thân: Thép không gỉ 304; Vỏ: Nắp trên bằng nhựa PC gia cường sợi thủy tinh chịu va đập. | |
| Đinh tán | M10 x 1mm x 8mm | |
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn | ||
| Tiêu chuẩn tương thích điện từ | IEC 61326-1 | |
| Phổ tần không dây | EN 300 328 | |
| Sự an toàn | Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị vô tuyến tầm ngắn công suất thấp. | |
| An toàn chống cháy nổ | ExiaIICT4 | |
Chào mừng đến với Sinsegye OnlineHelpĐây là nguồn tài liệu hỗ trợ toàn diện, bao gồm sách hướng dẫn sản phẩm chi tiết, cẩm nang trợ giúp thực tiễn, hướng dẫn vận hành chi tiết, tài liệu kỹ thuật mở rộng và video hướng dẫn được sản xuất chuyên nghiệp. Cho dù bạn là người dùng lần đầu hay người dùng có kinh nghiệm, nền tảng này đều cung cấp hướng dẫn toàn diện, từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp bạn nhanh chóng hiểu các tính năng và cách sử dụng sản phẩm. Chúng tôi cam kết giúp công việc của bạn hiệu quả và thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp hỗ trợ đáng tin cậy trong suốt quá trình sử dụng.




