- Tự động hóa
- MetaOS
- MetaCore
- MetaFacture
- SE1xxx | Môi trường phát triển cơ bản
- SE2xxx | Môi trường phát triển AI
- SE3xxx | Môi trường phát triển HMI
- SE4xxx | Môi trường phát triển mô-đun truyền thông
- SE5xxx | Môi trường phát triển điều khiển chuyển động UniMotion
- SE6xxx | Môi trường phát triển an toàn
- SE8xxx | Công cụ cấu hình quản lý máy tính HyperCare iComputer
- Số hóa
- Bản mẫu
- Máy tính
- Máy tính thông minh công nghiệp nhúng (EPC)
- Máy tính thông minh công nghiệp (IPC)
- Phụ kiện hoàn chỉnh của iComputer
- Đầu vào/Đầu ra & Phụ kiện
- Cử động
Người thu thập dữ liệu
| Mô hình sản phẩm | SD-DA7008/SD-DA7016/SD-DA7024 | ||
| Kênh tăng tốc | |||
| Số lượng kênh | Kênh 8/16/24 | ||
| Loại đầu vào | Đầu vào không cách ly | ||
| Phạm vi đầu vào | ±20V | ||
| Trở kháng đầu vào | >200 kΩ | ||
| Dải động | 1 10db | ||
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | 90dB | ||
| Các loại cảm biến được hỗ trợ | IEPE Cảm biến gia tốc nguồn dòng không đổi | ||
| cảm biến dịch chuyển dòng điện xoáy | |||
| Cảm biến nhiệt độ, phạm vi đo nhiệt độ từ -40 °C đến 120 °C (nhiệt độ bề mặt thiết bị) | |||
| Tự chẩn đoán lỗi | Tự động phát hiện ngắn mạch và hở mạch của cảm biến gia tốc. | ||
| Khoảng thời gian truyền | Chỉ báo 1 phút và dạng sóng miền thời gian 2 phút | ||
| Phương thức đầu ra | Tổng giá trị, giá trị hiệu dụng và dạng sóng trong miền thời gian của phổ. | ||
| Kênh biến đổi chậm | |||
| Kênh đo lường | Kênh 4/8/12 | ||
| Loại đầu vào | Đầu vào cách ly, điện áp cách ly 1500V | ||
| Loại tín hiệu | 4 ~ 20mA | ||
| Tín hiệu điện áp ±20V | |||
| Kênh đầu vào kỹ thuật số | Kênh đầu ra kỹ thuật số | ||
| Kênh đo lường | Kênh 2/4/8 | Kênh đầu ra | Kênh 2/4/8 |
| Loại đầu vào | Đầu vào cách ly bằng bộ ghép quang tốc độ cao, điện áp cách ly 1500V. | ||
| Phạm vi tín hiệu | 3 ~ 24V, 0.016 Hz, 20kHz (1 vòng/phút ~ 1200.000 vòng/phút) | Loại đầu ra | Ngõ ra cách ly bằng optocoupler, điện áp cách ly 1500V. |
| Loại cảm biến | Công tắc tiệm cận PNP 2 dây, 3 dây | ||
| Tín hiệu xung (tín hiệu TTL, mức tối đa 24V) | Phương thức đầu ra | Đầu ra tiếp điểm khô của rơle | |
| Nguồn cấp điện cho cảm biến | Điện áp 12V, dòng điện giới hạn 30mA. | ||
| Kênh âm thanh | RS485 | ||
| Kênh đo lường | Kênh 2 | Kênh giao diện | Kênh 2 |
| Loại cảm biến | Cảm biến tiếng ồn IEPE | Cách ly giao diện | Cách ly 2500V |
| Phạm vi đầu vào | ±20V | Hỗ trợ giao thức giao diện | Modbus RTU |
| Giao tiếp Bluetooth | Ethernet | ||
| Các dải tần số được hỗ trợ | 2.400GHz~2.4835GHz | Tiêu chuẩn giao tiếp | 100Base-TX |
| Tiêu chuẩn Bluetooth | Phiên bản Bluetooth 4.2 | Phương tiện truyền dẫn | Cáp xoắn đôi loại 5 |
| Giao tiếp WIFI | Truyền thông 4G | ||
| Tiêu chuẩn tần số vô tuyến | IEEE 802.1 1 a/b/g/n/ac | LTE-FDD\LTE-TDD\WCDMA | |
| Công suất đầu ra tần số vô tuyến | 12dbm (Tối đa) | 33dbm (Công suất đỉnh GSM) | |
| Nguồn điện | Kho | ||
| Loại điện áp | Điện áp DC 8~36V | NAND cấp công nghiệp | 1GB |
| Quyền lực |
| Thẻ SD cấp công nghiệp | 8GB |
| Thông số cơ học | Tuân thủ các quy định | ||
| Vật liệu thân máy bay | Tấm thép mạ kẽm + PC chịu nhiệt | Tiêu chuẩn tương thích điện từ | IEC 61326-1 |
| Kích thước tổng thể | 159mm x 120mm x 57mm | Phổ không dây | EN 300 328 |
| Phương pháp cố định | Ray dẫn hướng DIN35 | An toàn chống cháy nổ | ExibIIBT4 |
Chào mừng đến với Sinsegye OnlineHelpĐây là nguồn tài liệu hỗ trợ toàn diện, bao gồm sách hướng dẫn sản phẩm chi tiết, cẩm nang trợ giúp thực tiễn, hướng dẫn vận hành chi tiết, tài liệu kỹ thuật mở rộng và video hướng dẫn được sản xuất chuyên nghiệp. Cho dù bạn là người dùng lần đầu hay người dùng có kinh nghiệm, nền tảng này đều cung cấp hướng dẫn toàn diện, từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp bạn nhanh chóng hiểu các tính năng và cách sử dụng sản phẩm. Chúng tôi cam kết giúp công việc của bạn hiệu quả và thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp hỗ trợ đáng tin cậy trong suốt quá trình sử dụng.




